ワイズプラスではSEO(検索エンジン最適化)対策をご注文いただいたお客様に対して、ご注文時に希望された場合は当社でSEO対策を施したページについて次のような基本的なアクセスログ解析レポートを6ヶ月間月1回無料で提出させていただきます。
■月間ページ毎アクセス数
| ページ | ユニーク | トータル | |
| AAbrandエミリオプッチ | 211 | 381 | |
| AAbrandコーチ | 786 | 1,497 | |
| AAbrandグッチ | 291 | 708 | |
| AAbrandヴィトン | 1,869 | 3,168 | |
| AAbrandエルメス | 161 | 342 | |
| AAbrandプラダ | 119 | 306 | |
| ブランドcom | 2,529 | 4,143 |
■訪問元(どこから入ってきたか) 各ページ毎月間20位まで
■検索エンジン(検索エンジン経由での訪問数)各ページ毎
| 1 | Yahoo!JAPAN | 4,927 | |
| 2 | 4,825 | ||
| 3 | MSN search Japanese | 2,164 | |
| 4 | goo | 2,058 | |
| 5 | BIGLOBE attayo | 1,226 | |
| 6 | excite | 518 | |
| 7 | @search by @nifty | 501 | |
| 8 | infoseek | 263 | |
| 9 | AOL Anywhere | 42 | |
| - | その他少数派(2件) | 4 |
■検索ワード(検索エンジン経由で検索されたワード)各ページ毎月間20位まで
| 1 | 財布 | 901 | |
| 2 | フルラ | 611 | |
| 3 | コーチ | 607 | |
| 4 | ブランド | 452 | |
| 5 | 検索 | 379 | |
| 6 | グッチ | 370 | |
| 7 | COACH | 299 | |
| 8 | パソコン | 296 | |
| 9 | coach | 238 | |
| 10 | ヴィトン | 235 | |
| 11 | バッグ | 221 | |
| 12 | FURLA | 195 | |
| 13 | Dior | 174 | |
| 14 | ルイヴィトン | 166 | |
| 15 | バック | 164 | |
| 16 | dior | 160 | |
| 17 | エミリオプッチ | 154 | |
| 18 | ギター | 151 | |
| 19 | 安い | 148 | |
| 20 | 激安 | 133 |
※上記以外のログ解析や解析結果を基にした分析およびHTMLファイルへの反映等については別料金となります。
ご希望のお客様は別途お問い合せください。





